Viser nu Storbritannien - Strafporto frimærker (1950 - 1959) - 31 frimærker.
6. juni VM: 4 Perforeringer: 14 x 15
november VM: 5 Perforeringer: 14 x 15
22. november VM: 6 Perforeringer: 14 x 15
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | A40 | ½P | Orange | 2,34 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | A41 | 1P | Blå | 5,86 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | A42 | 1½P | Grøn | 9,38 | - | 9,38 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | A43 | 2P | Brunlig sort | 46,89 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | A44 | 3P | Violet | 5,86 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | A45 | 4P | Lyseblå | 29,31 | - | 7,03 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | A46 | 5P | Gullig brun | 35,17 | - | 23,45 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | A47 | 1Sh | Lysebrun | 70,34 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | B4 | 2´6Sh´P | Mørkebrun/Gul | 205 | - | 11,72 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | B5 | 5Sh | Rød/Gul | 146 | - | 35,17 | - | USD |
|
||||||||
| 45‑54 | 556 | - | 99,07 | - | USD |
24. marts VM: 7 Perforeringer: 14 x 15
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | A48 | ½P | Orange | 0,29 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | A49 | 1P | Blå | 0,29 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | A50 | 1½P | Grøn | 2,93 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | A51 | 2P | Brunlig sort | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | A52 | 3P | Violet | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | A53 | 4P | Lyseblå | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | A54 | 5P | Gullig brun | 0,59 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | A55 | 1Sh | Lysebrun | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | B6 | 2´6Sh´P | Mørkebrun/Gul | 5,86 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | B7 | 5Sh | Rød/Gul | 11,72 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 55‑64 | 25,79 | - | 9,67 | - | USD |
